Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-180 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 600-1 | 600-2 | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | 1000-3 | 1200-1 | 1200-2 | 1500-1 | 1500-2 | 1500-3 | 2000-1 | 2000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||||
Pistone | ||||||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 530 Myanmar | 600 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||
Velocità del Rotore | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 25 Giri/Min. | 18 - 30 Giri/Min. | 18 - 30 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 48 Pz. | 24 Pz. | 32 Pz. | 18 Pz. | 32 Pz. | 17 Pz. | 20 Pz. | 38 Pz. | 28 Pz. | 48 Pz. | 36 Pz. | 28 Pz. | 38 Pz. | 31 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 10 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 30 Myanmar | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1450x870x2200 Myanmar | 1450x870x2200 Myanmar | 2150x870x2200 Myanmar | 3400x1200x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 5250x1780x2200 Myanmar | 5250x1780x2200 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||||||
Peso | ||||||||||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261