Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 5-110 kW |
Regione: | Australia |
Numero Modello | AZ5 | AZ7 | AZ15 | AZ15WL | AZ25 | AZ50HD | AZ60 | AZ100/2 | AZ150W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | |||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Pistone | |||||||||
Motore e Trasmissione | |||||||||
Potenza del Motore | 5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||
Albero/Rotore | |||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 41 Myanmar | 41 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 95 Myanmar | 120 Myanmar | 105 Myanmar | 130 Myanmar | 180 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Velocità del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 897x923x420 Myanmar | 832x530x711 Myanmar | 2228x692x398 Myanmar | 2226x900x398 Myanmar | 2327x943x425 Myanmar | 3127x1048x425 Myanmar | 3460x1200x603 Myanmar | 3900x1500x765 Myanmar | 4263x1700x765 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 402x358 Myanmar | 432x358 Myanmar | 697x343 Myanmar | 700x490 Myanmar | 700x490 Myanmar | 1060x599 Myanmar | 1397x650 Myanmar | 1498x813 Myanmar | 1498x933 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||||
Volume della Tramoggia | |||||||||
Peso | 250 Kyrgyzstan | 386 Kyrgyzstan | 772 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526