Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-180 kW |
Regione: | Australia |
Numero Modello | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||
Portata | |||||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | |||||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||||
Albero/Rotore | |||||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 24 - 28 Pz. | 28 - 32 Pz. | 30 - 34 Pz. | 42 - 46 Pz. | 42 - 46 Pz. | 54 - 58 Pz. | 66 - 70 Pz. | 90 - 94 Pz. | 90 - 94 Pz. | 114 - 118 Pz. | 114 - 118 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3135x2968x2105 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1450x2000 Myanmar | 1560x2500 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||||||
Volume della Tramoggia | |||||||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330