Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-400 kW |
Regione: | Giappone |
Numero Modello | SSC-130108 | SSC-165108 | SSC-200108 | SSC-235108 | SSC-6060 | SSC-9040 | SSC-12040 | SSC-12060 | SSC-15050 | SSC-18060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | ||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Pistone | ||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||
Potenza del Motore | 160 - 250 kW | 200 - 315 kW | 320 kW | 400 kW | 22 - 55 kW | 30 - 55 kW | 45 - 75 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Albero/Rotore | ||||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 600 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 1300 Myanmar | 1650 Myanmar | 2000 Myanmar | 2350 Myanmar | 600 Myanmar | 900 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 1800 Myanmar |
Velocità del Rotore | ||||||||||
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||
Peso | ||||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023