Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 75 kW |
Regione: |
Turchia
![]() |
Numero Modello | IPSH1100-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 600 - 750 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | 30 Myanmar | |||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 75 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 370 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1075 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | 140 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 48 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3070x2391x2970 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2000x1116 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 5600 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ