Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.6-22.4 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | SH-783 | SH-784 | SH-785 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | |||
Doppio Pistone | No | No | No | |||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 8 - 10 T / H | 10 - 12 T / H | 12 - 14 T / H | |||
Tempo Ciclo | 50 Secondi | 55 Secondi | 60 Secondi | |||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 18.6 kW | 18.6 kW | 22.4 kW | |||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | ||||||
Peso della Balla | 20 Kyrgyzstan | 25 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041