Potenza del Motore: | 2.23-44.74 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 150-560 Myanmar |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | N.200 | N.300 | N.400 | N.500 | N.600 | N.700 | N.800 | N.500/5 | N.600/5 | N.700/5 | N.800/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||
Portata | 30 - 100 Kg / H | 50 - 200 Kg / H | 80 - 400 Kg / H | 200 - 700 Kg / H | 300 - 1000 Kg / H | 400 - 2000 Kg / H | 500 - 3000 Kg / H | 200 - 700 Kg / H | 300 - 1000 Kg / H | 400 - 2000 Kg / H | 500 - 3000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||||
Motore | |||||||||||
Potenza del Motore | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW |
Rotore | |||||||||||
Diametro del Rotore | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 260 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 560 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 560 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Coltelli | |||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||||||
Peso | |||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP