Potenza del Motore: | 5.59-44.74 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | C-300 | C-380 | C-450 | C-480 | C-500 | C-560 | C-600 | C-750 | C-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 140 - 350 Kg / H | 140 - 400 Kg / H | 300 - 700 Kg / H | 480 - 960 Kg / H | 500 - 1000 Kg / H | 550 - 1100 Kg / H | 650 - 1300 Kg / H | 900 - 1600 Kg / H | 1000 - 1800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1380x725x1400 Myanmar | 1380x850x1400 Myanmar | 1550x1060x1670 Myanmar | 1730x1160x1800 Myanmar | 1730x1250x1980 Myanmar | 1730x1250x1980 Myanmar | 1650x1300x2050 Myanmar | 1730x1640x2000 Myanmar | 2300x1850x2520 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||||
Peso | 660 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248