Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 11-74 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SD-600 | SD-800 | SD-1000 | SD-1200 | SD-1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 - 800 Kg / H | 500 - 1500 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 11 - 15 kW | 22 - 37 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
Diametro del Rotore | 280 Myanmar | 300 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar | |
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 16 Pz. | 20 Pz. | 24 Pz. | 22 Pz. | |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 70 Myanmar | |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3000x2000x2100 Myanmar | 3600x2000x2420 Myanmar | 3500x2000x2820 Myanmar | 3800x2000x2820 Myanmar | 4700x2000x3000 Myanmar | |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x550 Myanmar | 800x600 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1600x900 Myanmar | |
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 2850 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | |
China-Base Mansion, 666 TianTong South Road, YinZhou, Ningbo 315192