Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 30-55 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni |
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | ||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 570 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 570 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 30 Pz. | 37 Pz. | 45 Pz. | 55 Pz. | 30 Pz. | 39 Pz. | 48 Pz. | 57 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3250x1750x2650 Myanmar | 4150x2000x2750 Myanmar | 4700x2550x2950 Myanmar | 5350x2850x3060 Myanmar | 3250x1750x2650 Myanmar | 4150x2000x2750 Myanmar | 4700x2550x2950 Myanmar | 5350x2850x3060 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | 4500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624