Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-30 kW |
Regione: |
Taiwan
![]() |
Numero Modello | YH-26060 | YH-26075 | YH-26090 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 - 18 kW | 18 - 22 kW | 22 - 30 kW | |||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 260 Myanmar | 260 Myanmar | 260 Myanmar | |||
Coltelli | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 - 35 Myanmar | 20 - 50 Myanmar | 20 - 50 Myanmar | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2760x1050x2300 Myanmar | 2910x1050x2300 Myanmar | 3060x1050x2300 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 610x520 Myanmar | 760x520 Myanmar | 910x520 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1300x1050 Myanmar | 1450x1050 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | |||
Peso | 2275 Kyrgyzstan | 2420 Kyrgyzstan | 2565 Kyrgyzstan |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831