Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 55.93 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | 42W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 10 Anni | |||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | |||||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | |||||
Doppio Pistone | No | |||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 5 - 25 T / H | |||||
Tempo Ciclo | 28 Secondi | |||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 55.93 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | |||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1092x1092 Myanmar | |||||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
800 E Center St., Bellevue, OH 44811