Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 167.78 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | WB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 10 Anni | |||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | |||||
Doppio Pistone | Si | |||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | 10 Secondi | |||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 167.78 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1143x1524x762 Myanmar | |||||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
800 E Center St., Bellevue, OH 44811