Potenza del Motore: | 15-22 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Spagna |
Numero Modello | AMG-600 | AMG-700 | AMG-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 - 600 Kg / H | 400 - 700 Kg / H | 600 - 900 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | |||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1760x1170x1835 Myanmar | 1760x1270x1835 Myanmar | 1760x1370x1835 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 480x600 Myanmar | 480x700 Myanmar | 480x800 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 360x600 Myanmar | 360x700 Myanmar | 360x800 Myanmar | |||
Peso | 1050 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Polígono Industrial "El Antolín", Calle A, Nave 4, 14200 Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba