Potenza del Motore: | 30-55 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Spagna |
Numero Modello | AMG-800H | AMG-1000H | AMG-1200H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1000 - 1300 Kg / H | 1400 - 1800 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 45 kW | 55 kW | |||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2895x1610x2880 Myanmar | 2895x1825x2880 Myanmar | 2895x1995x2880 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x800 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1200 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | 2870 Kyrgyzstan | 3260 Kyrgyzstan | 3720 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Polígono Industrial "El Antolín", Calle A, Nave 4, 14200 Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba