Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 44-60 kW |
Regione: | Italia |
Numero Modello | SA2 - 1000XS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 44 - 60 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 18 - 21 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3052x1790x2710 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1000x1000 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1590x1590 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 4500 Kyrgyzstan | |||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Via Primo Maggio 11, 20028 San Vittore Olona (MI)