Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 74 kW |
Regione: | Italia |
Numero Modello | SA2 - 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 74 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 18 - 21 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3900x2630x3586 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 2000x1300 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2500x1800 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 10000 Kyrgyzstan | |||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Via Primo Maggio 11, 20028 San Vittore Olona (MI)