Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 90-315 kW |
Regione: | Polonia |
Numero Modello | 134/16 | 134/24 | 134/30 | 168/24 | 168/30 | 202/24 | 202/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 500 - 2000 Kg / H | 800 - 4000 Kg / H | 1000 - 4500 Kg / H | 1200 - 5000 Kg / H | 1500 - 5500 Kg / H | 1800 - 6000 Kg / H | 2000 - 6500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 90 - 132 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 132 - 315 kW | 132 - 315 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | |||||||
Diametro del Rotore | 360 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 1340 Myanmar | 1340 Myanmar | 1340 Myanmar | 1680 Myanmar | 1680 Myanmar | 2020 Myanmar | 2020 Myanmar |
Velocità del Rotore | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 96 Myanmar | 144 Myanmar | 240 Myanmar | 180 Myanmar | 240 Myanmar | 216 Myanmar | 288 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | 8000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań