Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-35 kW |
Regione: | Polonia |
Numero Modello | 2550 | 4050 | 6080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 30 - 200 Kg / H | 150 - 800 Kg / H | 300 - 1200 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 250 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 800 Myanmar | |||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1700x1120x1670 Myanmar | 1840x1660x2280 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 500x250 Myanmar | 400x350 Myanmar | 700x500 Myanmar | |||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 700 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań