Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 97.5-157.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WLDH1500 | WLDH2000 | WLDH2200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 97.5 kW | 157.5 kW | 117.5 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3700x2940x2520 Myanmar | 3710x4150x2530 Myanmar | 3710x3630x2720 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1500x1000 Myanmar | 2000x1000 Myanmar | 2200x1000 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 11200 Kyrgyzstan | 14200 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui