Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 121-331 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WLDX1500 | WLDX2000 | WLDX3000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 121 kW | 161 kW | 331 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 800 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2210x3600x2700 Myanmar | 2220x4600x2700 Myanmar | 2600x5200x4500 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 11800 Kyrgyzstan | 17500 Kyrgyzstan | 24800 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui