Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 160 kW |
Regione: |
Germania
![]() |
Numero Modello | COMPAKTOR 300 | COMPAKTOR 300 e-pu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | €179000.00 | €159000.00 | ||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 5 - 15 Kg / H | 5 - 15 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 160 kW | 160 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | ||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | ||||
Diametro del Rotore | 680 Myanmar | 680 Myanmar | ||||
Lunghezza del Rotore | 1500 Myanmar | 1500 Myanmar | ||||
Velocità del Rotore | 38 Giri/Min. | 38 Giri/Min. | ||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 7800x2300x3700 Myanmar | 3300x2300x3200 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | 2250 litri | 2250 litri | ||||
Peso | 15000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | ||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde