Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 405-500 kW |
Regione: |
Germania
![]() |
Numero Modello | TITAN 900 | TITAN 900 e-pu/d-pu | TITAN 950 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | €449000.00 | €379000.00 | €479000.00 | |||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 25 - 50 Kg / H | 25 - 50 Kg / H | 25 - 50 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 405 kW | 500 kW | 405 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 860 Myanmar | 860 Myanmar | 860 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | 2500 Myanmar | 2500 Myanmar | 2500 Myanmar | |||
Velocità del Rotore | 45 Giri/Min. | 15 - 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 11000x3000x4200 Myanmar | 4700x3000x3100 Myanmar | 13000x5700x4300 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | 5000 litri | 5000 litri | 5000 litri | |||
Peso | 35000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 38500 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde