Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-22 kW |
Regione: | Giappone |
Numero Modello | DFS8040 | DFS8060 | DFS8080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1615x1200x2200 Myanmar | 1850x1200x2200 Myanmar | 2050x1200x2200 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 425x820 Myanmar | 615x820 Myanmar | 850x820 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 770x1200 Myanmar | 960x1200 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | |||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2050 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166