Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 30-44 kW |
Regione: | Giappone |
Numero Modello | DFS10080 | DFS100100 | DFS100120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | 44 kW | |||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2480x1480x2550 Myanmar | 2680x1480x2550 Myanmar | 2880x1480x2550 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1040x830 Myanmar | 1040x1030 Myanmar | 1040x1230 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1280x1480 Myanmar | 1480x1480 Myanmar | 1680x1480 Myanmar | |||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 5050 Kyrgyzstan | 5550 Kyrgyzstan | 6050 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166