Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 150 kW |
Regione: | Giappone |
Numero Modello | DFS160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 150 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 530 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 60 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 6100x2280x3510 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1600x1650 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2380x2280 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 21500 Kyrgyzstan | |||||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166