Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 90 kW |
Regione: | Giappone |
Numero Modello | DFS13010 | DFS13012 | DFS13014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 90 kW | 90 kW | 90 kW | |||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4470x1750x2650 Myanmar | 4670x1750x2650 Myanmar | 4870x1750x2650 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1000x1300 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1400x1750 Myanmar | 1600x1750 Myanmar | 1800x1750 Myanmar | |||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 11500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166